FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 214 件(当日共 783 件) │ 第 4 / 5 页 │ 当前优惠 214 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 152 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 153 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 154 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 155 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 156 | 女装 高弹力快干短裤/普通腰平角 | ¥40 → ¥29 | -27.5% | |
| 157 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 158 | 男装 柔滑摇粒绒舒适长裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 159 | 男装 弹力舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 160 | 男装 打褶宽松长裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 161 | 男装 休闲无褶长裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 162 | 男装 针织舒适九分裤/摇粒绒内里 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 163 | 童装男童女童 HEATTECH紧身裤 | ¥79 → ¥59 | -25.3% | |
| 164 | 女装 HEATTECH EXTRA WARM棉混纺紧身裤/10分 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 165 | 男装/男女同款 针织廓形舒适九分裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 166 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 167 | 男装 宽松廓形牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 168 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 169 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 170 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 171 | 男装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/水洗产品牛仔弯刀裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 172 | 女装 直筒牛仔裤/中腰水洗产品休闲裤子482279 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 173 | 女装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/弯刀镰刀裤偏短款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 174 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 175 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 176 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 177 | 女装 直筒牛仔裤水洗产品加长款休闲裤81.5cm | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 178 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品休闲裤子 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 179 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 180 | 女装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/弯刀镰刀裤子加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 181 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 182 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 183 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 184 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 185 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 186 | 女装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/弯刀镰刀裤子高腰水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 187 | 男装 运动长裤/加长款 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 188 | 男装/男女同款 运动长裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 189 | 婴幼儿宝宝 廓形长裤/素色 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 190 | 童装男童女童 HEATTECH紧身裤保暖衣秋裤内衣 | ¥79 → ¥59 | -25.3% | |
| 191 | 童装男童女童 HEATTECH紧身裤保暖衣秋裤内衣 | ¥79 → ¥59 | -25.3% | |
| 192 | 男装 HEATTECH紧身裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 193 | 男装/男女同款 廓形无褶长裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 194 | 女装 打褶廓形长裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 195 | 童装女童 罗纹宽腿裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 196 | 女装 HEATTECH紧身裤/10分 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 197 | 男装/男女同款 水洗全棉舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 198 | 女装/男女同款 灯芯绒宽松长裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 199 | 女装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/弯刀镰刀裤子高腰水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 200 | 婴幼儿宝宝 廓形长裤/素色 | ¥99 → ¥79 | -20.2% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。

















































