FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
共 822 件降价 │ 第 11 / 17 页 │ 当前优惠 822 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 女装 麻混纺舒适长裤/休闲裤 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 502 | 女装 棉莫代尔混纺圆领针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 503 | 女装 高级轻型羽绒便携式背心/轻暖便携羽绒马甲 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 504 | 男装 防风摇粒绒拉链连帽开衫/长袖外套 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 505 | 女装 双面穿防风摇粒绒拉链连帽外套户外防水冬季 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 506 | 男装/男女同款 防风连帽外套 | ¥449 → ¥299 | -33.4% | |
| 507 | 男装/男女同款 时尚太阳镜/运动风方形 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 508 | 童装男童女童 UT Minecraft轻型全棉松紧短裤 | ¥59 → ¥39 | -33.9% | |
| 509 | 女装 羽绒蓬松茄克 | ¥899 → ¥499 | -44.5% | |
| 510 | 男装 麻混纺舒适短裤 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 511 | 童装男童女童 休闲松紧束脚裤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 512 | 童装男童女童 休闲松紧束脚裤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 513 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 514 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 515 | 女装 灯芯绒廓形长裤 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 516 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 517 | 女装 无钢圈文胸/3D | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 518 | 男装/男女同款 PUFFTECH空气棉服连帽外套休闲夹克 | ¥499 → ¥299 | -40.1% | |
| 519 | 男装/男女同款 PUFFTECH空气棉服连帽外套休闲夹克 | ¥499 → ¥299 | -40.1% | |
| 520 | 女装 针织廓形长裤/快干 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 521 | 男装/男女同款 时尚太阳镜/复古波士顿 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 522 | 童装男童女童 souffle yarn舒芙蕾针织衫/长袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 523 | 男装 针织摇粒绒拉链茄克/长袖外套夹克 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 524 | 女装 高级保暖羽绒服长大衣/外套夹克中长款 | ¥1299 → ¥899 | -30.8% | |
| 525 | 女装 棉质无钢圈文胸 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 526 | 女装 休闲廓形长裤/系腰带弯刀镰刀裤子 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 527 | 女装 高级轻型羽绒便携式背心/轻暖便携羽绒马甲478576 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 528 | 男装 针织短裤/普通腰条纹内裤 | ¥40 → ¥29 | -27.5% | |
| 529 | 女装 宽腿长裤 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 530 | 女装 宽松直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 531 | 童装男童女童 souffle yarn舒芙蕾针织衫/长袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 532 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 533 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 534 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 535 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 536 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 537 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 538 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 539 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 540 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 541 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 542 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 543 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 544 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 545 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 546 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 547 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 548 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 549 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 550 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。

















































