FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
共 768 件降价 │ 第 11 / 16 页 │ 当前优惠 768 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 男装/男女同款 高级轻型羽绒便携式背心休闲羽绒马甲防静电防泼水 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 502 | 女装 高级轻型羽绒便携式背心/轻暖便携羽绒马甲 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 503 | 男装 防风摇粒绒拉链连帽开衫/长袖外套 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 504 | 男装/男女同款 防风连帽外套 | ¥449 → ¥299 | -33.4% | |
| 505 | 女装 羽绒蓬松茄克 | ¥899 → ¥599 | -33.4% | |
| 506 | 女装 无缝羽绒短茄克/外套夹克 | ¥799 → ¥499 | -37.5% | |
| 507 | 男装/男女同款 高性能复合飞行员茄克 | ¥799 → ¥499 | -37.5% | |
| 508 | 男装/男女同款 DRY-EX速干T恤/短袖拼色 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 509 | 女装 AIRism Bra吊带衫 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 510 | 女装 AIRism Bra背心 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 511 | 女装 棉麻打褶长裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 512 | 男装/男女同款 DRY-EX速干T恤/短袖 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 513 | 女装 弹力裙裤 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 514 | 女装 弹力裙裤/短款 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 515 | 男装/男女同款 时尚太阳镜/运动风方形 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 516 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 517 | 男装 麻混纺舒适短裤 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 518 | 女装 雪纺打褶中裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 519 | 女装/男女同款 休闲裙裤/短款 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 520 | 女装 雪纺打褶中裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 521 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 522 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 523 | 女装/男女同款 仿皮宽松衬衫式茄克 | ¥449 → ¥299 | -33.4% | |
| 524 | 女装 高级保暖羽绒服长大衣/外套夹克中长款 | ¥1299 → ¥899 | -30.8% | |
| 525 | 男装/男女同款 PUFFTECH空气棉服连帽外套休闲夹克 | ¥499 → ¥299 | -40.1% | |
| 526 | 男装/男女同款 PUFFTECH空气棉服连帽外套休闲夹克 | ¥499 → ¥299 | -40.1% | |
| 527 | 女装 无钢圈文胸/3D | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 528 | 童装女童 牛仔迷你裙裤/水洗产品 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 529 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 530 | 童装男童女童 AIRism棉混纺休闲套装/短袖 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 531 | 男装 针织摇粒绒拉链茄克/长袖外套夹克 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 532 | 女装 针织廓形长裤/快干 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 533 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 534 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 535 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 536 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 537 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 538 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 539 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 540 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 541 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 542 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 543 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 544 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 545 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 546 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 547 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 548 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 549 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 550 | 女装 棉质无钢圈文胸 | ¥129 → ¥79 | -38.8% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。

















































