FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 25 件(当日共 768 件) │ 当前优惠 25 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 女装 袜子/3双装 | ¥79 → ¥29 | -63.3% | |
| 2 | 童装女童 HEATTECH针织连裤袜 | ¥79 → ¥29 | -63.3% | |
| 3 | 女装 袜子/3双装 | ¥79 → ¥29 | -63.3% | |
| 4 | 女装 HEATTECH针织连裤袜 | ¥99 → ¥39 | -60.6% | |
| 5 | 女装 HEATTECH连裤袜/保暖衣打底裤 | ¥99 → ¥39 | -60.6% | |
| 6 | 女装 HEATTECH针织连裤袜/保暖衣打底裤 | ¥99 → ¥39 | -60.6% | |
| 7 | 童装男童女童 袜子/3双装彩色糖果色 | ¥59 → ¥39 | -33.9% | |
| 8 | 童装男童女童 袜子/3双装短袜纯色 | ¥59 → ¥39 | -33.9% | |
| 9 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 10 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 11 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 12 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 13 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 14 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 15 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 16 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 17 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 18 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 19 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 20 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 21 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 22 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 23 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 24 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 25 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。
























