FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
共 782 件降价 │ 第 16 / 16 页 │ 当前优惠 782 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 女装 保暖休闲长裤/休闲裤裤子 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 752 | 女装 PUFFTECH空气棉服便携式背心 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 753 | 男装/男女同款 大师T AIRism棉混纺圆领T恤长袖上衣 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 754 | 女装 高级轻型羽绒茄克/轻暖便携保暖 | ¥499 → ¥399 | -20.0% | |
| 755 | 男装/男女同款 罗纹半开领针织polo衫/长袖 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 756 | 女装 灯芯绒裙裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 757 | 男装/男女同款 正肩大师T圆领T恤短袖棉质休闲 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 758 | 童装男童女童 廓形牛仔裤/水洗产品 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 759 | 男装/男女同款 水洗全棉舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 760 | 男装 防风摇粒绒拉链连帽外套/长袖 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 761 | 女装 休闲廓形长裤/弯刀镰刀裤系腰带裤子 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 762 | 童装男童女童 灯芯绒廓形长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 763 | 女装 休闲连帽外套 | ¥349 → ¥299 | -14.3% | |
| 764 | 童装男童女童 高级保暖羽绒大衣/外套夹克 | ¥699 → ¥599 | -14.3% | |
| 765 | 婴幼儿宝宝 廓形长裤/素色 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 766 | 女装 罗纹亨利领T恤/长袖修身短款内搭打底 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 767 | 婴幼儿宝宝 廓形长裤/牛仔水洗产品 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 768 | 男装/男女同款 宽松运动长裤裤脚抽绳休闲裤常规款 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 769 | 女装 可机洗罗纹针织连衣裙/无袖 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 770 | 男装/男女同款 宽松运动长裤裤脚抽绳休闲裤加长款 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 771 | 女装 高级轻型羽绒茄克/轻暖便携保暖 | ¥499 → ¥399 | -20.0% | |
| 772 | 女装 双面穿防风摇粒绒拉链连帽外套 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 773 | 女装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/弯刀镰刀裤子高腰水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 774 | 童装男女童 HEATTECH ULTRA WARM圆领T恤保暖衣 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 775 | 女装 孕妇紧身裤/10分打底裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 776 | 男装/男女同款 防紫外线帽子防晒棒球帽鸭舌帽 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 777 | 女装 HEATTECH弹力摇粒绒半拉链套头衫 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 778 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 779 | 女装 双面针织连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 780 | 男装/男女同款 哈灵顿茄克/外套夹克 | ¥449 → ¥399 | -11.1% | |
| 781 | 女装 缎纹拼接连衣裙 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 782 | 男装/男女同款 无缝羽绒连帽外套夹克羽绒服 | ¥899 → ¥799 | -11.1% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。































