FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
共 821 件降价 │ 第 12 / 17 页 │ 当前优惠 821 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 童装男童女童 针织休闲直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 552 | 男装/男女同款 AIRism棉混纺无袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 553 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 554 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤/休闲裤工装裤子加长款 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 555 | 女装 弹力裙裤 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 556 | 女装 弹力裙裤/短款 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 557 | 女装 棉麻层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 558 | 女装 棉麻条纹层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 559 | 女装 修身直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥199 | -33.4% | |
| 560 | 女装 无缝羽绒短茄克/外套夹克 | ¥799 → ¥499 | -37.5% | |
| 561 | 男装/男女同款 高性能复合飞行员茄克 | ¥799 → ¥499 | -37.5% | |
| 562 | 男装/男女同款 DRY-EX速干T恤/短袖拼色 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 563 | 女装 棉麻打褶长裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 564 | 女装 AIRism Bra吊带衫 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 565 | 女装 AIRism Bra背心 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 566 | 男装/男女同款 DRY-EX速干T恤/短袖 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 567 | 男装/男女同款亲子 UT Pokémon印花短袖T恤宝可梦呆呆兽 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 568 | 女装 弹力裙裤 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 569 | 女装 弹力裙裤/短款 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 570 | 男装/男女同款 时尚太阳镜/运动风方形 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 571 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 572 | 女装 高级保暖羽绒服长大衣/外套夹克中长款 | ¥1299 → ¥899 | -30.8% | |
| 573 | 女装 雪纺打褶中裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 574 | 女装/男女同款 休闲裙裤/短款 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 575 | 女装 雪纺打褶中裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 576 | 男装 麻混纺舒适短裤 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 577 | 男装/男女同款 时尚太阳镜/棱角猫眼 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 578 | 男装/男女同款 UT Yu Nagaba印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥59 | -40.4% | |
| 579 | 男装/男女同款 PUFFTECH空气棉服连帽外套休闲夹克 | ¥499 → ¥299 | -40.1% | |
| 580 | 男装/男女同款 PUFFTECH空气棉服连帽外套休闲夹克 | ¥499 → ¥299 | -40.1% | |
| 581 | 女装 无钢圈文胸/3D | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 582 | 童装女童 牛仔迷你裙裤/水洗产品 | ¥129 → ¥79 | -38.8% | |
| 583 | 女装/男女同款 仿皮宽松衬衫式茄克 | ¥449 → ¥299 | -33.4% | |
| 584 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 585 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 586 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 587 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 588 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 589 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 590 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 591 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 592 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 593 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 594 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 595 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 596 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 597 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 598 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 599 | 男装 短袜 | ¥27 → ¥19 | -29.6% | |
| 600 | 男装 袜子 | ¥27 → ¥19 | -29.6% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。

















































