FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
共 1005 件降价 │ 第 21 / 21 页 │ 当前优惠 1005 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 1002 | 男装/男女同款 无缝羽绒连帽外套夹克羽绒服 | ¥899 → ¥799 | -11.1% | |
| 1003 | 童装男童女童 针织休闲直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 1004 | 童装男童女童 针织休闲直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 1005 | 女装 Bra短背心 | ¥149 → ¥129 | -13.4% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。




