FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分限时特惠(官方保留划线价,活动结束可能恢复)与永久降价(官方售价直接下调)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 193 件(当日共 971 件) │ 第 4 / 4 页 │ 限时特惠 193 │ 永久降价 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 女装 棉质舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 152 | 男装/男女同款 尼龙休闲短裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 153 | 女装 麻棉短裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 154 | 女装 针织打褶中裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 155 | 男装/男女同款 弹力棉质舒适九分裤/休闲裤 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 156 | 男装 麻混纺舒适短裤 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 157 | 男装 高弹力舒适短裤 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 158 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 159 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 160 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 161 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 162 | 男装 弹力舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 163 | 童装女童 休闲迷你裙裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 164 | 婴幼儿宝宝 棉质束脚裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 165 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 166 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 167 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 168 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 169 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 170 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 171 | 童装男童女童 高弹力快干运动工装裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 172 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 173 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 174 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 175 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 176 | 女装 直筒牛仔裤/中腰水洗产品休闲裤子482279 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 177 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 178 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 179 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 180 | 女装 直筒牛仔裤水洗产品加长款休闲裤81.5cm | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 181 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品休闲裤子 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 182 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 183 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品合作款系列 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 184 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 185 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 186 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 187 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 188 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 189 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤/休闲裤工装裤子加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 190 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 191 | 男装/男女同款 弹力休闲长裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 192 | 童装男童女童 针织休闲直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 193 | 童装男童女童 针织休闲直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥149 → ¥129 | -13.4% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。










































