FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分限时特惠(官方保留划线价,活动结束可能恢复)与永久降价(官方售价直接下调)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 333 件(当日共 888 件) │ 第 7 / 7 页 │ 限时特惠 333 │ 永久降价 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 男装 无缝羽绒连帽外套/羽绒服保暖休闲夹克 | ¥999 → ¥799 | -20.0% | |
| 302 | 男装/男女同款 AIRism棉混纺无袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 303 | 男装/男女同款 AIRism宽松圆领T恤五分袖大师T短袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 304 | 男装/男女同款 AIRism宽松圆领T恤/5分袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 305 | 男装 麻混纺休闲裤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 306 | 男装 弹力舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 307 | 男装 宽松条纹T恤/5分袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 308 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 309 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 310 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 311 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 312 | 男装/男女同款 便携式防紫外线连帽外套 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 313 | 男装 易打理快干弹力轻型长裤/加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 314 | 男装 易打理快干弹力轻型长裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 315 | 男装 易打理快干弹力轻型长裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 316 | 男装 易打理快干弹力轻型长裤/加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 317 | 男装 易打理快干弹力轻型长裤/休闲裤通勤仿毛料款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 318 | 男装 易打理快干弹力轻型长裤/休闲裤通勤仿棉质款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 319 | 男装 宽松廓形牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 320 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 321 | 男装/男女同款 宽松廓形牛仔裤/水洗产品牛仔弯刀裤 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 322 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 323 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品合作款系列 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 324 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 325 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 326 | 男装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 327 | 男装/男女同款 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 328 | 男装 高弹力长裤/加长款 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 329 | 男装 高弹力长裤/休闲裤裤子 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 330 | 男装/男女同款 牛仔衬衫/水洗产品长袖 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 331 | 男装/男女同款 AIRism棉混纺无袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 332 | 男装/男女同款 无缝羽绒连帽外套夹克羽绒服 | ¥899 → ¥799 | -11.1% | |
| 333 | 男装/男女同款 哈灵顿茄克/外套夹克 | ¥449 → ¥399 | -11.1% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。
































