FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分当前优惠(现价低于记录原价)与价格下调(实际观察到售价下降,不代表永久低价)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 34 件(当日共 747 件) │ 当前优惠 34 │ 价格下调 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 女装 AIRism高弹力防紫外线拉链连帽开衫 | ¥199 → ¥79 | -60.3% | |
| 2 | 女装 AIRism高弹力防紫外线拉链连帽开衫 | ¥199 → ¥79 | -60.3% | |
| 3 | 女装 棉莫代尔混纺圆领针织衫/短袖 | ¥149 → ¥79 | -47.0% | |
| 4 | 女装 羊绒圆领针织衫/长袖毛衣毛衫 | ¥699 → ¥399 | -42.9% | |
| 5 | 女装 羊绒圆领针织短开衫 | ¥699 → ¥399 | -42.9% | |
| 6 | 女装 精纺美利奴羊毛圆领针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 7 | 女装 柔滑棉质POLO领针织衫/毛衣毛衫 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 8 | 女装 精纺美利奴羊毛混纺POLO领针织开衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 9 | 女装 精纺美利奴羊毛混纺POLO领针织开衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 10 | 女装 棉莫代尔混纺圆领拼色针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 11 | 女装 棉莫代尔混纺POLO领拼色针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 12 | 女装 棉莫代尔混纺POLO领针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 13 | 女装 棉莫代尔混纺POLO领针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 14 | 女装 棉莫代尔混纺POLO领拼色针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 15 | 女装 棉莫代尔混纺圆领针织衫/短袖 | ¥149 → ¥99 | -33.6% | |
| 16 | 女装 仿羊羔绒摇粒绒休闲开衫/长袖 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 17 | 女装 提花罗纹印花开衫/长袖 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 18 | 女装 提花罗纹印花开衫/长袖 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 19 | 女装 提花罗纹开衫/长袖 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 20 | 女装 3D精纺美利奴羊毛混纺罗纹POLO领拼色针织衫 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 21 | 女装 3D精纺美利奴羊毛混纺罗纹POLO领针织衫 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 22 | 女装 提花罗纹开衫/长袖 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 23 | 女装/男女同款 仿羊羔绒摇粒绒休闲开衫/长袖 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 24 | 女装 可机洗V领针织衫 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 25 | 女装 柔软绵羊毛圆领针织衫 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 26 | 女装 罗纹V领开衫 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 27 | 女装 罗纹V领开衫 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 28 | 女装 罗纹V领开衫 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 29 | 女装 提花罗纹开衫/长袖 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 30 | 女装 提花罗纹印花开衫/长袖 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 31 | 女装/男女同款 柔滑棉质圆领针织衫 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 32 | 女装/男女同款 仿羊羔绒摇粒绒休闲开衫/长袖 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 33 | 女装 精纺美利奴羊毛圆领针织开衫长袖通勤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 34 | 女装 精纺美利奴羊毛圆领针织开衫/长袖通勤 | ¥249 → ¥199 | -20.1% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。

































