FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分限时特惠(官方保留划线价,活动结束可能恢复)与永久降价(官方售价直接下调)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 36 件(当日共 890 件) │ 限时特惠 36 │ 永久降价 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 女装 棉混纺伞裙/半裙 | ¥249 → ¥99 | -60.2% | |
| 2 | 女装 AIRism高弹力无袖连衣裙/加长款 | ¥199 → ¥99 | -50.3% | |
| 3 | 女装 拼接层叠连衣裙/无袖 | ¥199 → ¥99 | -50.3% | |
| 4 | 女装 AIRism高弹力无袖连衣裙 | ¥199 → ¥99 | -50.3% | |
| 5 | 女装 蝴蝶结领印花连衣裙/短袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 6 | 女装 3D针织棉质连衣裙 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 7 | 女装 抽褶连衣裙 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 8 | 女装 麻混纺V领连衣裙/短袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 9 | 女装 麻混纺条纹V领连衣裙/短袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 10 | 女装 蝴蝶结领连衣裙/短袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 11 | 女装 抽褶连衣裙 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 12 | 女装 休闲连衣裙/短袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 13 | 女装 拼接收腰连衣裙/无袖加长款 | ¥199 → ¥99 | -50.3% | |
| 14 | 女装 拼接收腰连衣裙/无袖 | ¥199 → ¥99 | -50.3% | |
| 15 | 女装 棉麻层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 16 | 女装 休闲印花连衣裙/短袖 | ¥299 → ¥149 | -50.2% | |
| 17 | 女装 抽褶花苞形中裙 | ¥299 → ¥99 | -66.9% | |
| 18 | 女装 抽褶裙 | ¥249 → ¥79 | -68.3% | |
| 19 | 女装 拼接收腰连衣裙/无袖加长款 | ¥199 → ¥79 | -60.3% | |
| 20 | 女装 AIRism高弹力无袖连衣裙/加长款 | ¥199 → ¥79 | -60.3% | |
| 21 | 女装 休闲工装裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 22 | 女装 层叠长裙/加长款 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 23 | 女装 层叠长裙 | ¥249 → ¥149 | -40.2% | |
| 24 | 女装 可机洗罗纹针织连衣裙/无袖 | ¥199 → ¥129 | -35.2% | |
| 25 | 女装 AIRism棉混纺休闲连衣裙/短袖 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 26 | 女装 拼接层叠连衣裙/无袖 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 27 | 女装 AIRism高弹力无袖连衣裙 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 28 | 女装 AIRism高弹力无袖连衣裙/加长款 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 29 | 女装 拼接收腰连衣裙/无袖加长款 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 30 | 女装 拼接收腰连衣裙/无袖 | ¥199 → ¥149 | -25.1% | |
| 31 | 女装 层叠长裙/加长款半身裙裙子 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 32 | 女装 快干休闲短裙 | ¥129 → ¥99 | -23.3% | |
| 33 | 女装 层叠长裙/半身裙裙子常规款 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 34 | 女装 宽褶中裙/半身裙裙子 | ¥249 → ¥199 | -20.1% | |
| 35 | 女装 棉麻层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 36 | 女装 棉麻条纹层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥249 | -16.7% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。



































