FULL LOG / 全量收录,不做精选截断
每日降价
全量监控目录中当日现价低于原价的所有商品(降幅按原价计算,促销持续期间每天可见),并区分限时特惠(官方保留划线价,活动结束可能恢复)与永久降价(官方售价直接下调)。相比昨日的新动静—— 今日新降、较昨日再降、较昨日回升——会显著标出。
降价明细
筛选出 334 件(当日共 1005 件) │ 第 7 / 7 页 │ 限时特惠 334 │ 永久降价 0| # | 图片 | 商品 | 原价 → 现价 | 降幅 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 女装 UT CHIIKAWA印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 302 | 女装 UT CHIIKAWA印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 303 | 女装 麻混纺舒适短裤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 304 | 女装 UT ZO&FRIENDS/短袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 305 | 女装 UT CHIIKAWA印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 306 | 女装 UT mofusand印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 307 | 女装 UT CHIIKAWA印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 308 | 女装 UT ZO&FRIENDS/短袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 309 | 女装 UT ZO&FRIENDS/短袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 310 | 女装 UT mofusand印花T恤/短袖T恤 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 311 | 女装 休闲连帽短外套 | ¥349 → ¥299 | -14.3% | |
| 312 | 女装 AIRism棉混纺T恤/短袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 313 | 女装 AIRism棉混纺条纹T恤/短袖 | ¥99 → ¥79 | -20.2% | |
| 314 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 315 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 316 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 317 | 女装 罗纹宽松舒适长裤 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 318 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 319 | 女装 罗纹宽松舒适长裤/加长款 | ¥149 → ¥129 | -13.4% | |
| 320 | 女装 便携式防紫外线连帽外套格纹款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 321 | 女装 便携式防紫外线连帽外套 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 322 | 女装 棉麻层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 323 | 女装 棉麻条纹层叠连衣裙/无袖 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 324 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 325 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 326 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 327 | 女装 直筒牛仔裤/中腰水洗产品休闲裤子482279 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 328 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 329 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 330 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 331 | 女装 直筒牛仔裤水洗产品加长款休闲裤81.5cm | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 332 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品休闲裤子 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 333 | 女装 直筒牛仔裤/水洗产品加长款 | ¥299 → ¥249 | -16.7% | |
| 334 | 女装 Bra短背心 | ¥149 → ¥129 | -13.4% |
本站为独立价格观察工具,非优衣库官方站点。价格、库存、购买信息以官方页面为准。

































